サラブレッドの管理委託プラン
サラブレッドの管理委託プランは長年培った営業ノウハウと管理スキルで空き部屋の少ない高回転率物件を目指します。

・物件収入を少しでも多く求めたい方 + ・多少の管理介入は気にされない方 = 中リスク高リターン型
管理委託プランのメリット
・管理項目を絞ることで手数料ダウン=手取り収入アップ可能!
・管理の最終判断をお客様ご自身で決断可能
・もちろんオプションを組み合わせることも可能でオリジナル管理モデル作成が可能
管理委託プランのデメリット
・空室分がそのまま減収となる
・管理決断のやり取りがある(もちろんサラブレッドが入居者との間を掛け持ちます)
マスターリースプランと賃貸管理プランの比較
マスターリースプラン | 管理委託プラン | |
家賃保証 | 〇 | ☓ |
入居募集 | 〇 | △ ※募集賃料の決定が必要 |
保証会社審査 | 〇 | 〇 |
オーナー審査 | ☓ | △ |
契約書作成 | 〇 | 〇 |
契約締結(委託) | 〇 | 〇 |
入居案内・鍵引渡し(委託) | 〇 | 〇 |
家賃集金代行 | 〇 | 〇 |
家賃督促・クレーム対応 | 〇 | 〇 |
設備不具合対応 | 〇 | ☓ ※都度相談にて対応 |
各種法定点検 | 〇 ※点検費用は家主負担 | △ ※家主様と相談の上決定 |
巡回点検・簡易清掃(月1回) | 〇 | △ ※オプションにより付帯可 |
共有部の維持修繕 | △ ※オプションにより付帯可 | ☓ |
マスターリースプランと賃貸管理の手数料比較
マスターリースプラン | 管理委託プラン | |
管理手数料 | 15%~20% ※地域により異なります。 ※退去免責1ヶ月有 | 3%~5% ※地域により異なります。 |
【オプションメニュー】 | ||
物件清掃1回/月 | プランに含まれます | 7,000円/月 |
物件清掃2回/月 | 7,000円/月 | 13,500円/月 |
物件清掃3回/月 | 13,500円/月 | 19,500円/月 |
物件清掃4回/月 | 19,500円/月 | 25,000円/月 |
共有スペース高圧洗浄 | 30,000円/回 ※半年に1回推奨 | 30,000円/回 ※半年に1回推奨 |
植栽剪定 | 20,000円/回 | 20,000円/回 |
家具家電メンテナンス | 借上げ賃料の5% ※対象物件のみ | ☓ |
修繕積立 | 借上げ賃料の5% ※対象物件のみ | ☓ |
共用部インフラの管理費 | ☓ 家主様の実費負担となります | ☓ 家主様の実費負担となります |
管理委託プランの巡回・法定点検項目
項目 | 内容・頻度 | 委託 |
敷地周辺 ※外構部含む | 外観点検/月1回 | |
共用部 ※階段、廊下、外壁部 | 外観点検/月1回 | |
照明器具 | 外観点検/月1回 | |
【法定点検項目】 | ||
消防点検 | 設備点検 2回/年 総合点検 1回/年 | 〇 |
浄化槽点検 ※該当物件のみ | 薬剤充填 4回/年 内部清掃 1回/年 | 〇 |
受水槽点検 ※該当物件のみ | 水質検査 1回/年 タンク内清掃 1回/年 | 〇 |
エレベーター点検 | 1回/年 | 〇 |
【その他点検項目】 | ||
防蟻 | 1回/5年 | 〇 |
長期空室点検 | 適時 | |
修繕目安表
部位 | 名称 | 修繕方法 | 年数の目安 |
屋根 | 折半・スレート板 | 再塗装 | 10年 |
外壁 | サイディング | 再塗装 | 10年 |
外部廊下・階段 | 防水 | 再施工 | 10年 |
鉄部 | ファザード・柱 | 再塗装 | 8年 |
内装 | クロス クッションフロアー(CF) カーペット | 張替 | 5年 |
室内設備 | エアコン 給湯器 コンロ | 交換 | 10年 10年 7年 |
シロアリ | 点検、予防 | 再施工 | 5年 |
消防設備 | 消火器 | 交換 | 8年 |
家財 | 家具家電 | 交換 | 10年 |
その他付加価値
〇24時間入居者対応システム導入〇
・専用コールセンターにて24時間入居者様からのお困りごとに対応。

・21か国語対応で外国籍の入居者様にも対応可!

・入居者様負担にてご利用いただくため、オーナー様の負担なし!
※募集時入居条件としてご案内いたします。
